[Cập nhật] Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 14/1/2022: Yên Nhật, Bảng Anh tăng tại Vietcombank
Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ hôm nay (14/1): Trong khi các ngoại tệ như Yên Nhật, bảng Anh và nhân dân tệ tiếp tục tăng giá tại các ngân hàng, các ngoại tệ khác đô Úc, won Hàn Quốc điều chỉnh giảm giá trong phiên sáng nay.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá Yên Nhật (JPY) hôm nay 14/1, ở hai chiều giao dịch có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá.
Sacombank có giá mua vào Yên Nhật (JPY) cao nhất là 197,01 VND/JPY. Bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất là NCB ở mức 200,99 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 193,05 | 195,00 | 204,36 | 1,1 | 1,11 | 1,16 |
Agribank | 196,04 | 196,83 | 201,55 | 1,15 | 1,16 | 1,2 |
Vietinbank | 194,01 | 194,01 | 203,61 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
BIDV | 194,25 | 195,43 | 204,62 | 1,12 | 1,13 | 1,18 |
Techcombank | 192,71 | 196,02 | 205,11 | 1,52 | 1,53 | 1,46 |
NCB | 194,36 | 195,56 | 200,99 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 196,84 | 197,43 | 201,00 | 1,13 | 1,13 | 1,16 |
Sacombank | 197,01 | 198,01 | 203,37 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước, ở hai chiều giao dịch có 7 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá.
Hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.309 VND/AUD. Đồng thời Eximbank cũng đang có giá bán thấp nhất là 16.670 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16.083,50 | 16.245,96 | 16.770,27 | -15,03 | -15,18 | -15,69 |
Agribank | 16.173 | 16.238 | 16.799 | -16 | -16 | -16 |
Vietinbank | 16.255 | 16.355 | 16.905 | -26 | -26 | -26 |
BIDV | 16.150 | 16.247 | 16.790 | -6 | -6 | -16 |
Techcombank | 15.983 | 16.249 | 16.861 | -16 | -17 | -20 |
NCB | 16.208 | 16.308 | 16.856 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 16.309 | 16.358 | 16.670 | -16 | -16 | -16 |
Sacombank | 16.197 | 16.297 | 16.906 | -21 | -21 | -25 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước, ở hai chiều giao dịch có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên giá.
Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.792 VND/GBP. Trong khi Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 31.417 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.323,89 | 30.630,20 | 31.618,74 | 11,15 | 11,27 | 11,61 |
Agribank | 30.604 | 30.789 | 31.459 | 5 | 5 | 5 |
Vietinbank | 30.757 | 30.807 | 31.767 | 17 | 17 | 17 |
BIDV | 30.397 | 30.581 | 31.789 | 27 | 27 | 20 |
Techcombank | 30.367 | 30.742 | 31.659 | 37 | 37 | 32 |
NCB | 30.636 | 30.756 | 31.542 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 30.768 | 30.860 | 31.417 | 7 | 7 | 7 |
Sacombank | 30.792 | 30.842 | 31.515 | 27 | 27 | 25 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá, 2 ngân hàng giữ nguyên giá và 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán ra có 3 ngân hàng giảm giá, 1 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng có tỷ giá không đổi.
Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 17,31 VND/KRW. Trong khi đó BIDV và Agribank có giá bán won thấp nhất là 20,03 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,51 | 18,35 | 20,12 | -0,02 | -0,02 | -0,03 |
Agribank | 0 | 18,22 | 20,03 | 0 | -0,03 | -0,04 |
Vietinbank | 17,31 | 18,11 | 20,91 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
BIDV | 17,11 | 18,9 | 20,03 | 0 | 0 | -0,01 |
Techcombank | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
NCB | 15,27 | 17,27 | 20,57 | 0 | 0 | 0 |
Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá nhẹ so với sáng hôm qua. Tại chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 3 ngân hàng có giá không đổi.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.497,24 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là Eximbank với giá 3.619 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.497,24 | 3.532,56 | 3.647,12 | 0,72 | 0,72 | 0,74 |
Vietinbank | 0 | 3.530 | 3.640 | 0 | 1 | 1 |
BIDV | 0 | 3.513 | 3.629 | 0 | 0 | 0 |
Techcombank | 0 | 3.390 | 3.720 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 0 | 3.509 | 3.619 | 0 | 0 | 0 |
Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.540 - 22.850 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 25.336,66 - 26.756,91 VND/EUR.
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.444,59- 17.146,78 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.676,62 - 18.431,42 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 603,12 - 695,93 VND/THB.
Bảng Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
Linh Đan (TH)