30 cổ phiếu 'bào mòn' tài khoản nhà đầu tư nhiều nhất trong năm 2021
Đa số các cổ phiếu giảm giá mạnh năm 2021 đều thuộc sàn UPCoM với vốn hóa thấp và thanh khoản yếu. Toàn thị trường chứng khoán chỉ có 9 mã giảm trên 50% sau một năm giao dịch. Có 43 cổ phiếu giảm giá trên 30% trong năm 2021.
Năm 2021, trước sự bùng nổ của dòng tiền nhà đầu tư cá nhân trong nước, thị trường chứng khoán có được mức tăng trưởng vượt bậc. VN-Index tăng 35,73% trong năm 2021. HNX-Index và UPCoM-Index cũng tăng lần lượt 133,35% và 51,35%.
Sự bùng nổ của thị trường chứng khoán khiến nhà đầu tư chứng khiến rất nhiều cổ phiếu có mức tăng bằng lần. Theo dữ liệu từ FiinPro trên 3 sàn giao dịch HoSE, HNX và UPCoM có tổng cộng 483 cổ phiếu tăng giá trên 100% trong năm 2021, cao hơn nhiều so với con số 158 mã ở năm 2020.
Hình minh họa |
Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường chung liên tục đi lên tìm những mức đỉnh cao mới, cũng có không ít các cổ phiếu đi ngược lại xu thế này. Toàn thị trường chứng khoán ghi nhận 43 cổ phiếu giảm giá trên 30%. Dù vậy số mã giảm trên 50% chỉ là 9 thấp hơn rất nhiều so với 65 mã của năm 2020. Một điểm đáng chú ý ở nhóm cổ phiếu giảm giá là đa phần thuộc diện thanh khoản rất thấp và nằm tại sàn UPCoM.
Cổ phiếu giảm giá mạnh nhất thị trường năm qua là DKC của Chợ Lạng Sơn (UPCoM: DKC) với 87,2%. Cổ phiếu DKC giảm từ 25.700 đồng/cp xuống còn 3.300 đồng/cp. Thanh khoản của DKC thuộc diện rất thấp. Tổng khối lượng khớp lệnh bình quân trong năm 2021 chỉ là 3.287 đơn vị/phiên dù có nhỉnh hơn mức chỉ 6 đơn vị/phiên của năm 2020. Hiện tại, báo cáo tài chính gần nhất của đơn vị này là năm 2020 với mức lỗ 1,5 tỷ đồng, trong khi năm 2019 cũng chỉ lãi vỏn vẹn 1,3 tỷ đồng.
Đứng thứ 2 về mức giảm giá là cổ phiếu CAG của Cảng An Giang (HNX: CAG) với gần 73%. Biến động của cổ phiếu CAG trái ngược hoàn toàn so với các cổ phiếu cùng ngành. Đơn cử như DXP của Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP) tăng 21,4%, PHP của Cảng Hải Phòng (HNX: PHP) tăng 72%.
Trong số các mã giảm trên 30% trong năm 2021 chỉ có 2 cái tên thuộc nhóm thanh khoản cao là APH của Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH) và DL1 của Tập đoàn Alpha 7 (HNX: DL1). Trong đó, APH giảm 34,4% còn DL1 giảm hơn 52%.
Dưới đây là top 30 cổ phiếu "bào mòn' tài khoản nhà đầu tư nhiều nhất năm 2021:
Mã CK | Sàn | Giá 31/12/2020 (đồng/cp) | Giá 31/12/2021 (đồng/cp) | % Thay đổi | Vốn hóa (tỷ đồng) | Khối lượng khớp lệnh trung bình (cp/phiên) |
DKC | UPCoM | 25.700 | 3.300 | -87,16% | 7,55 | 3.287 |
CAG | HNX | 84.612 | 22.900 | -72,94% | 316,02 | 46.033 |
BOT | UPCoM | 52.532 | 16.023 | -69,50% | 949,31 | 63.666 |
HLY | UPCoM | 55.000 | 18.050 | -67,18% | 18,05 | 832 |
EME | UPCoM | 63.000 | 27.300 | -56,67% | 103,20 | 7.659 |
CIP | UPCoM | 20.700 | 9.111 | -55,99% | 41,41 | 25.870 |
ONW | UPCoM | 14.300 | 6.464 | -54,80% | 12,93 | 360 |
VBH | UPCoM | 30.000 | 13.900 | -53,67% | 40,31 | 185 |
DL1 | HNX | 30.500 | 14.600 | -52,13% | 1.477,19 | 1.600.346 |
KIP | UPCoM | 23.000 | 11.787 | -48,75% | 115,51 | 1.411 |
NQN | UPCoM | 31.123 | 16.200 | -47,95% | 823,47 | 267 |
MKV | HNX | 26.500 | 13.900 | -47,55% | 69,50 | 644 |
LGM | UPCoM | 13.300 | 7.000 | -47,37% | 51,80 | 53 |
BBH | UPCoM | 15.000 | 7.900 | -47,33% | 16,18 | 6 |
NWT | UPCoM | 4.666 | 2.500 | -46,43% | 21,25 | 8 |
NSG | UPCoM | 11.000 | 5.900 | -46,36% | 50,97 | 104 |
VTS | UPCoM | 28.500 | 15.400 | -45,96% | 30,80 | 1.168 |
TBT | UPCoM | 8.600 | 4.735 | -44,94% | 7,84 | 250 |
SGC | HNX | 91.819 | 50.700 | -44,78% | 362,38 | 1.462 |
YEG | HoSE | 46.100 | 25.500 | -44,69% | 797,64 | 243.622 |
HMG | UPCoM | 23.500 | 13.100 | -44,26% | 117,90 | 326 |
TAW | UPCoM | 42.918 | 25.000 | -41,75% | 125,00 | 10 |
PID | UPCoM | 6.300 | 3.685 | -41,51% | 14,74 | 1.621 |
YTC | UPCoM | 89.400 | 55.000 | -38,48% | 169,40 | 240 |
NVP | UPCoM | 6.121 | 3.800 | -37,92% | 41,66 | 3 |
FCS | UPCoM | 7.600 | 4.800 | -36,84% | 141,36 | 12 |
SSU | UPCoM | 3.588 | 2.300 | -35,90% | 5,75 | 124 |
HGA | UPCoM | 15.400 | 10.000 | -35,06% | 18,76 | 4 |
APH | HoSE | 56.639 | 37.150 | -34,41% | 7.248,24 | 2.360.225 |
HSA | UPCoM | 50.800 | 33.700 | -33,66% | 265,31 | 198 |
Bình An/NDH