So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất tháng 2/2022
Tháng 2 này, khảo sát tại hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước cho thấy một số ít ngân hàng tiếp tục có động thái thay đổi lãi suất mà chủ yếu trong số đó là điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, phạm vi lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng hiện vẫn dao động trong khoảng từ 2,85%/năm đến 4%/năm.
So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 3 tháng mới nhất tháng 2/2022 |
Trong đó, giữ vị trí đầu bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng hiện là ngân hàng VPBank và SCB với cùng mức ghi nhận được là 4%/năm. Trong đó, VPBank có điều kiện số tiền gửi kèm theo là từ 10 tỷ đồng trở lên; còn SCB không phân biệt số tiền gửi cho kỳ hạn này.
Đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng vẫn là VPBank với lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn này được niêm yết ở mức không đổi là 3,9%năm (tiền gửi từ 3 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng). Bên cạnh đó còn có PVcombank và ngân hàng Bản Việt cùng áp dụng mức lãi suất này.
Ngoài ra, lãi suất tại kỳ hạn 3 tháng tại một số ngân hàng cũng ở mức tương đối cạnh tranh, như: Bac A Bank, MSB và VPBank (từ 300 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng) với cùng mức huy động là 3,8%/năm,...
Cũng trong tháng 2 này, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 3 tháng thấp nhất tiếp tục là ngân hàng Techcombank với mức ghi nhận được là 2,85%/năm.
Khảo sát lãi suất tại Big 4 ngân hàng nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank dành cho kỳ hạn 3 tháng thì nhìn chung không đổi so với trước. Theo đó, riêng Vietcombank niêm yết với lãi suất là 3%/năm. Còn lại Agribank, BIDV và Vietinbank duy trì mức áp dụng đồng loạt là 3,4%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 3 tháng cập nhật mới nhất tháng 2/2022
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | VPBank | Từ 10 tỷ trở lên | 4,00% |
2 | SCB | - | 4,00% |
3 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 3,90% |
4 | PVcomBank | - | 3,90% |
5 | Ngân hàng Bản Việt | - | 3,90% |
6 | Ngân hàng Bắc Á | - | 3,80% |
7 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 3,80% |
8 | MSB | - | 3,80% |
9 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 3,75% |
10 | Ngân hàng Việt Á | - | 3,75% |
11 | Eximbank | - | 3,70% |
12 | VietBank | - | 3,70% |
13 | OceanBank | - | 3,70% |
14 | Ngân hàng OCB | - | 3,70% |
15 | SHB | Dưới 2 tỷ | 3,65% |
16 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 3,60% |
17 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 3,60% |
18 | VPBank | Dưới 300 trđ | 3,60% |
19 | Sacombank | - | 3,60% |
20 | Ngân hàng Đông Á | - | 3,60% |
21 | SeABank | - | 3,60% |
22 | Saigonbank | - | 3,60% |
23 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 3,55% |
24 | ABBank | - | 3,55% |
25 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 3,50% |
26 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 3,50% |
27 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 3,50% |
28 | TPBank | - | 3,45% |
29 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 3,45% |
30 | Agribank | - | 3,40% |
31 | VietinBank | - | 3,40% |
32 | BIDV | - | 3,40% |
33 | LienVietPostBank | - | 3,40% |
34 | Kienlongbank | - | 3,40% |
35 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 3,40% |
36 | Vietcombank | - | 3,30% |
37 | MBBank | - | 3,20% |
38 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 3,10% |
39 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 2,85% |
Linh Đan (TH)