[Cập nhật] Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/2/2022: Đa số các đồng tăng nhẹ
Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ hôm nay (8/2): Các đồng nhân dân tệ, bảng Anh, đô la Úc, yen Nhật và won Hàn Quốc tăng nhẹ giá so với phiên sáng qua.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Theo khảo sát tỷ giá Yên Nhật (JPY) hôm nay 8/2 tại 8 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 7 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giảm giá. Tại chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giảm giá so với phiên sáng qua.
Eximbank có giá mua vào Yên Nhật (JPY) cao nhất là 194,28 VND/JPY. Đồng thời bán Yên Nhật (JPY) thấp nhất cũng là Eximbank ở mức 198,38 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 190,77 | 192,69 | 201,94 | 0,09 | 0,08 | 0,09 |
Agribank | 193,56 | 194,34 | 198,98 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
Vietinbank | 191,16 | 191,16 | 200,76 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
BIDV | 191,56 | 192,71 | 201,45 | 0,16 | 0,15 | 0,16 |
Techcombank | 189,83 | 193,13 | 202,27 | 0,07 | 0,07 | 0,1 |
NCB | 192,74 | 193,94 | 199,55 | -0,07 | -0,07 | -0,07 |
Eximbank | 194,28 | 194,86 | 198,38 | 1,32 | 1,32 | 0,3 |
Sacombank | 194,09 | 195,09 | 200,50 | 0,02 | 0,02 | -0,06 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước đồng loạt tăng mạnh giá so với phiên sáng qua.
Trong sáng hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 15.948 VND/AUD. Tại Eximbank cũng đang có giá bán thấp nhất là 16.302 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.750,34 | 15.909,44 | 16.422,94 | 136,94 | 138,32 | 142,79 |
Agribank | 15.822 | 15.886 | 16.443 | 121 | 122 | 124 |
Vietinbank | 15.926 | 16.026 | 16.576 | 132 | 132 | 132 |
BIDV | 15.795 | 15.891 | 16.422 | 151 | 153 | 157 |
Techcombank | 15.651 | 15.915 | 16.539 | 133 | 132 | 137 |
NCB | 15.826 | 15.926 | 16.487 | 122 | 122 | 121 |
Eximbank | 15.948 | 15.996 | 16.302 | 316 | 317 | 239 |
Sacombank | 15.862 | 15.962 | 16.574 | 116 | 116 | 109 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước đồng loạt tăng nhẹ giá so với ngày hôm qua.
Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.325 VND/GBP. Trong khi đó Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 30.946 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 29.894,95 | 30.196,92 | 31.171,58 | 30,92 | 31,23 | 32,24 |
Agribank | 30.175 | 30.357 | 31.022 | 18 | 18 | 18 |
Vietinbank | 30.302 | 30.352 | 31.312 | 29 | 29 | 29 |
BIDV | 30.018 | 30.199 | 31.317 | 47 | 47 | 48 |
Techcombank | 29.906 | 30.279 | 31.200 | 39 | 39 | 27 |
NCB | 30.177 | 30.297 | 31.110 | 0 | 0 | 2 |
Eximbank | 30.305 | 30.396 | 30.946 | 481 | 483 | 331 |
Sacombank | 30.325 | 30.375 | 31.041 | 2 | 2 | -13 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 3 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giữ nguyên giá và 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.
Trong đó, Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 17,13 VND/KRW. Tại BIDV có giá bán won thấp nhất là 19,84 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,36 | 18,18 | 19,94 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Agribank | 0 | 18,07 | 19,85 | 0 | 0,02 | 0,02 |
Vietinbank | 17,13 | 17,93 | 20,73 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
BIDV | 16,94 | 18,72 | 19,84 | 0,05 | 0,06 | 0,02 |
Techcombank | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
NCB | 15,07 | 17,07 | 20,36 | 0 | 0 | 0 |
Tỷ giá Nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng nhẹ so với hôm qua. Tại chiều bán ra 2 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng ổn định giá.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.491,73 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là Eximbank với giá 3.620 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.491,73 | 3.527,00 | 3.641,39 | 0,27 | 0,27 | 0,28 |
Vietinbank | 0 | 3.526 | 3.636 | 0 | 1 | 1 |
BIDV | 0 | 3.504 | 3.624 | 0 | -14 | -10 |
Techcombank | 0 | 3.390 | 3.720 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 0 | 3.510 | 3.620 | 0 | 13 | -6 |
Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.500 - 22.810 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 25.267,70 - 26.684,17 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.449,83 - 17.152,30 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.448,95 - 18.194,09 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 607,54 - 701,03 VND/THB.
Bảng Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
Linh Đan (TH)