Bảng giá xe ô tô Hyundai tháng 3/2022
Giá xe ô tô Hyundai tháng 3/2022 không có sự thay đổi so với tháng 2/2022, giá bán thấp nhất là mẫu xe Hyundai Grand i10 bản 1.2 MT Tiêu chuẩn 360 triệu đồng.
Hyundai Tucson có giá từ 825 triệu đồng. Hyundai Kona với 3 phiên bản gồm AT tiêu chuẩn là 636 triệu đồng, phiên bản AT đặc biệt và Turbo có giá lần lượt là 699 triệu đồng và 750 triệu đồng.
Mẫu xe Hyundai Accent đang có giá bán từ 426 đến 542 triệu đồng. Các mẫu xe hạng sang như Hyundai Palisade giá bán vẫn giữ nguyên không thay đổi là 1,87 tỷ đồng. Hyundai SantaFe với giá bán 1,030 tỷ đồng. Hyundai Solati giá 1,06 tỷ đồng
Phân khúc xe hạng A Hyundai i10 nằm ở mức 360 đến 455 triệu đồng cho 6 phiên bản lựa chọn khác nhau cả sedan và hatchback. Mẫu xe Hyundai Elantra với 4 phiên bản có giá từ 580 triệu đồng.
Hyundai Elantra ( ảnh: oto.com.vn ) |
Bảng giá xe Hyundai tháng 3/2022
Cập nhật bảng giá xe Hyundai tháng 3/2022 bao gồm: Giá xe ô tô Hyundai Accent, Hyundai SantaFe, Hyundai Kona, Hyundai Grand i10, Hyundai Palisade, Hyundai Elantra, Hyundai Tucson, Hyundai Sonata, Hyundai Solati.
Bảng giá xe Hyundai Accent
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Hyundai Accent Tiêu chuẩn | 426 | 480 | 476 | Chưa có ưu đãi |
Hyundai Accent 1.4 MT | 472 | 529 | 525 | |
Hyundai Accent 1.4 AT | 501 | 561 | 556 | |
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc biệt | 542 | 605 | 599 |
Bảng giá xe Hyundai SantaFe
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng Tiêu | 1.030 | 1.191 | 1.171 | Chưa có ưu đãi |
Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu Tiêu chuẩn | 1.130 | 1.305 | 1.282 | |
Hyundai Santa Fe 2.5 Xăng cao cấp | 1.260 | 1.433 | 1.408 | |
Hyundai Santa Fe 2.2 Dầu cao cấp | 1.360 | 1.545 | 1.518 |
Bảng giá xe Hyundai Kona
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Hyundai Kona AT Tiêu chuẩn | 636 | 706 | 699 | Chưa có ưu đãi |
Hyundai Kona AT Đặc biệt | 699 | 773 | 766 | |
Hyundai Kona Turbo | 750 | 828 | 821 |
Bảng giá xe Hyundai Grand i10
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Hyundai Grand i10 bản 1.2 MT Tiêu chuẩn | 360 | 425 | 418 | Chưa có ưu đãi |
Hyundai Grand i10 bản 1.2 MT | 405 | 475 | 467 | |
Hyundai Grand i10 bản 1.2 AT | 435 | 509 | 500 | |
Hyundai Grand i10 bản Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn | 380 | 447 | 440 | |
Hyundai Grand i10 bản Sedan 1.2 MT | 425 | 498 | 489 | |
Hyundai Grand i10 bản Sedan 1.2 AT | 455 | 531 | 522 |
Bảng giá xe Hyundai Palisade
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Hyundai Palisade | 1.870 | 2.144 | 2.106 | Chưa có ưu đãi |
Bảng giá xe Hyundai Elantra
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Hyundai Elantra 1.6MT | 580 | 645 | 640 | Chưa có ưu đãi |
Hyundai Elantra 1.6AT | 655 | 726 | 719 | |
Hyundai Elantra 2.0AT | 699 | 773 | 766 | |
Hyundai Elantra Sport | 769 | 849 | 841 |
Bảng giá xe Hyundai Tucson
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Hyundai Tucson 2.0 xăng tiêu chuẩn | 825 | 946 | 929 | Chưa có ưu đãi |
Hyundai Tucson 2.0 xăng cao cấp | 925 | 1.058 | 1.039 | |
Hyundai Tucson 1.6 Turbo HTRAC | 1.020 | 1.164 | 1.144 | |
Hyundai Tucson 2.0 dầu cao cấp | 1.030 | 1.175 | 1.155 |
Bảng giá xe Hyundai Sonata
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Hyundai Sonata | 999 | 1.141 | 1.121 | Chưa có ưu đãi |
Bảng giá xe Hyundai Solati
Mẫu xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) | Giá xe lăn bánh tham khảo tại Hà Nội (triệu đồng) Hà Nội | Giá xe lăn bánh tham khảo tại TP HCM (triệu đồng) TP HCM | Các ưu đãi trong tháng 3/2022 |
Hyundai Sonata |
| 1.060 | 1.060 | Chưa có ưu đãi |
Nguyễn Hồng