So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 1 năm mới nhất tháng 1/2022
Giữ vị trí cao nhất vẫn là ngân hàng Techconbank mức lãi suất tiết kiệm dành cho kỳ hạn 1 năm ở mức 7,1%/năm với điều kiện số tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Bước sang tháng 1/2022, một vài ngân hàng tiếp tục có động thái điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại nhiều kỳ hạn, trong đó có kỳ hạn 1 năm (12 tháng). Tuy nhiên qua khảo sát tại khoảng hơn 30 ngân hàng trong nước, khung lãi suất tại kỳ hạn này vẫn được áp dụng dao động trong khoảng từ 4,7%/năm - 7,1%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
Cụ thể, giữ vị trí cao nhất vẫn là ngân hàng Techconbank mức lãi suất tiết kiệm dành cho kỳ hạn 1 năm ở mức 7,1%/năm với điều kiện số tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên. Và cũng tại Techcombank, khi gửi tiền tiết kiệm với số tiền nhỏ hơn 999 tỷ đồng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất thấp nhất trong bảng xếp hạng ở mức 4,7%/năm.
Cũng trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng, ngân hàng MSB với lãi suất không đổi ở mức là 7%/năm tiếp tục giữ vị trí thứ 2 và điều kiện để được hưởng lãi suất này là khách hàng phải có số tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên.
Một số ngân hàng như HDBank, MBBank và SCB cũng có lãi suất tương đối cạnh tranh khi cùng huy động chung mức là 6,8%/năm. Trong đó, ngân hàng HDBank đưa ra điều kiện về số tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên; còn tại MBBank, số tiền tiết kiệm của khách hàng phải từ 200 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng; riêng SCB ưu đãi không phân biệt số tiền gửi cho lãi suất này.
Cũng trong tháng 1/2022 này, xét tại nhóm 4 “ông lớn” ngân hàng bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank có thể thấy lãi suất tại kỳ hạn 1 năm vẫn được duy trì mức niêm yết giống với tháng trước. Theo đó, Agribank, BIDV và Vietcombank đồng loạt ấn định lãi suất là 5,5%/năm; riêng Vietinbank quy định lãi suất ở mức 5,6%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm mới nhất tháng 1/2022
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Techcombank | Từ 999 tỷ trở lên | 7,10% |
2 | MSB | Từ 200 tỷ trở lên | 7,00% |
3 | HDBank | Từ 300 tỷ trở lên | 6,80% |
4 | MBBank | Từ 200 tỷ - dưới 300 tỷ | 6,80% |
5 | SCB | - | 6,80% |
6 | OceanBank | - | 6,55% |
7 | Kienlongbank | - | 6,50% |
8 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,50% |
9 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,35% |
10 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,30% |
11 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,30% |
12 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,25% |
13 | VietBank | - | 6,20% |
14 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,20% |
15 | PVcomBank | - | 6,20% |
16 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,20% |
17 | VIB | Từ 1000 tỷ trở lên | 6,19% |
18 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,15% |
19 | SeABank | Dưới 100 trđ | 6,10% |
20 | Ngân hàng Đông Á | - | 6,00% |
21 | Ngân hàng OCB | - | 5,90% |
22 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 5,80% |
23 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,80% |
24 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,75% |
25 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,70% |
26 | Eximbank | - | 5,70% |
27 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,70% |
28 | ABBank | - | 5,70% |
29 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 5,65% |
30 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 5,65% |
31 | VietinBank | - | 5,60% |
32 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 5,60% |
33 | MSB | Dưới 200 tỷ | 5,60% |
34 | Saigonbank | - | 5,60% |
35 | Agribank | - | 5,50% |
36 | Vietcombank | - | 5,50% |
37 | BIDV | - | 5,50% |
38 | LienVietPostBank | - | 5,50% |
39 | Sacombank | - | 5,50% |
40 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,30% |
41 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,10% |
42 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 10 tỷ | 5,00% |
43 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,80% |
44 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 4,70% |
Linh Đan (TH)