So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 1 năm mới nhất tháng 3/2022
Tháng 3/2022, đa số các ngân hàng không có sự điều chỉnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm so với tháng trước. Do đó qua khảo sát tại khoảng hơn 30 ngân hàng trong nước, phạm vi lãi suất tại kỳ hạn 1 năm (24 tháng) vẫn nằm trong khoảng từ 4,7%/năm - 7,1%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.
So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 1 năm mới nhất tháng 3/2022 |
Cụ thể, giữ lãi suất tiết kiệm cao nhất vẫn là ngân hàng Techcombank với mức áp dụng không đổi là 7,1%/năm, điều kiện số tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên. Và cũng tại Techcombank, khi gửi tiền tiết kiệm với số tiền nhỏ hơn 999 tỷ đồng, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất thấp nhất trong bảng xếp hạng ở mức 4,7%/năm.
Cũng trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng, mức lãi suất cao thứ 2 hiện nay là 7%/năm và được niêm yết đồng thời tại ngân hàng MSB và SCB. Trong đó, điều kiện để được hưởng lãi suất này tại MSB là khách hàng phải có số tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên; còn tại SCB không phân biệt số tiền gửi.
Một số ngân hàng như HDBank và MBBank cũng có lãi suất tương đối cạnh tranh khi cùng huy động chung mức là 6,8%/năm. Trong đó, ngân hàng HDBank đưa ra điều kiện về số tiền gửi từ 300 tỷ đồng trở lên; còn tại MBBank, số tiền tiết kiệm của khách hàng phải từ 200 tỷ đến dưới 300 tỷ đồng.
Cũng qua ghi nhận trong tháng 3 này tại nhóm 4 “ông lớn” ngân hàng bao gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank có thể thấy lãi suất tại kỳ hạn 1 năm vẫn được huy động với các mức không đổi so với tháng trước. Theo đó, Agribank, BIDV và Vietcombank đang cùng triển khai lãi suất tại kỳ hạn này là 5,5%/năm; riêng Vietinbank niêm yết lãi suất ở mức 5,6%/năm.
Bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1 năm mới nhất tháng 3/2022
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | Techcombank | Từ 999 tỷ trở lên | 7,10% |
2 | MSB | Từ 200 tỷ trở lên | 7,00% |
3 | SCB | - | 7,00% |
4 | HDBank | Từ 300 tỷ trở lên | 6,80% |
5 | MBBank | Từ 200 tỷ - dưới 300 tỷ | 6,80% |
6 | OceanBank | - | 6,55% |
7 | Kienlongbank | - | 6,50% |
8 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,50% |
9 | VietBank | - | 6,50% |
10 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,50% |
11 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 6,40% |
12 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,40% |
13 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,35% |
14 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,30% |
15 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,25% |
16 | VIB | Từ 1000 tỷ trở lên | 6,20% |
17 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 6,20% |
18 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,20% |
19 | PVcomBank | - | 6,20% |
20 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,15% |
21 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,15% |
22 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,10% |
23 | Ngân hàng Đông Á | - | 6,10% |
24 | SeABank | Dưới 100 trđ | 6,10% |
25 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 6,00% |
26 | Ngân hàng OCB | - | 5,90% |
27 | Saigonbank | - | 5,90% |
28 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 5,80% |
29 | Sacombank | - | 5,80% |
30 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,80% |
31 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,75% |
32 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,70% |
33 | Eximbank | - | 5,70% |
34 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,70% |
35 | ABBank | - | 5,70% |
36 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 5,65% |
37 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 5,65% |
38 | VietinBank | - | 5,60% |
39 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 5,60% |
40 | VPBank | Dưới 300 trđ | 5,60% |
41 | MSB | Dưới 200 tỷ | 5,60% |
42 | Agribank | - | 5,50% |
43 | Vietcombank | - | 5,50% |
44 | BIDV | - | 5,50% |
45 | LienVietPostBank | - | 5,50% |
46 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 4,70% |
Linh Đan (TH)