[Cập nhật] Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/3/2022: Đồng loạt giảm tại hai chiều giao dịch
Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ hôm nay (13/3): Đồng bảng Anh, Yên Nhật và đồng đô la Úc tại các ngân hàng đồng loạt giảm tại cả hai chiều giao dịch.
[Cập nhật] Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 13/3/2022: Đồng loạt giảm tại hai chiều giao dịch |
Tỷ giá Yên Nhật cuối tuần
Tỷ giá yen Nhật (JPY) tại cả hai chiều mua - bán của 8 ngân hàng được khảo sát cho thấy tại chiều mua và chiều bán các ngân hàng đều đồng loạt giảm giá so với phiên sáng ngày thứ Hai.
Theo đó, ngân hàng Eximbank hiện giữ giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 194,23 VND/JPY, tương ứng giảm 2,11 đồng. Và tại Eximbank có giá bán yen Nhật (JPY) thấp nhất ở mức 198,49 VND/JPY, tức cũng giảm 2,15 đồng so với ghi nhận đầu tuần.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 190,03 | 201,16 | -2,53 | -2,68 |
Agribank | 193,32 | 198,7 | -2,03 | -2,11 |
Techcombank | 191,11 | 200,71 | -2,19 | -2,19 |
Vietinbank | 191,43 | 201,32 | -2,28 | -2,37 |
BIDV | 188,89 | 201,32 | -3,08 | -3,13 |
NCB | 192,79 | 199,46 | -2,18 | -2,11 |
Eximbank | 194,23 | 198,49 | -2,11 | -2,15 |
Sacombank | 194,08 | 201,71 | -2,16 | -2,17 |
Tỷ giá bảng Anh cuối tuần
Tỷ giá bảng Anh (GBP) trong phiên cuối tuần khảo sát tại 8 ngân hàng trong nước cho thấy tại cả hai chiều giao dịch của hầu hết các ngân hàng đều điều chỉnh giảm so với sáng đầu tuần.
Ngân hàng Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 29.555 VND/GBP, giảm 241 đồng. Và tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất ở mức là 30.202 VND/GBP, giảm 264 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 29.145,09 | 30.389,22 | -230,99 | -240,93 |
Agribank | 29.400 | 30.233 | -234 | -239 |
Techcombank | 29.533 | 30.543 | -211 | -211 |
Vietinbank | 29.254 | 30.518 | -246 | -263 |
BIDV | 29.166 | 30.462 | -220 | -216 |
NCB | 29.433 | 30.368 | -251 | -224 |
Eximbank | 29.554 | 30.202 | -259 | -264 |
Sacombank | 29.555,00 | 30.287,00 | -241,00 | -232,00 |
Tỷ giá đô la Úc cuối tuần
Khảo sát tỷ giá đô la Úc tuần qua của 8 ngân hàng trong nước, tại cả hai chiều giao dịch so với đầu tuần đều giảm giá.
Trong đó, Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.594 VND/AUD, giảm 72 đồng. Và cũng tại Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 16.975 VND/AUD, giảm 73 đồng so với ghi nhận ngày thứ Hai.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với phiên đầu tuần | ||
Mua tiền mặt | Bán ra | Mua tiền mặt | Bán ra | |
VCB | 16.375,17 | 17.074,19 | -74,19 | -77,39 |
Agribank | 16.444,00 | 17.074,00 | -93,00 | -95,00 |
Techcombank | 16.535,00 | 17.185,00 | -160,00 | -160,00 |
Vietinbank | 16.392,00 | 17.053,00 | -148,00 | -141,00 |
BIDV | 16.220,00 | 17.105,00 | -224,00 | -224,00 |
NCB | 16.465,00 | 17.120,00 | -119,00 | -113,00 |
Eximbank | 16.594,00 | 16.975,00 | -72,00 | -73,00 |
Sacombank | 16.479,00 | 17.198,00 | -174,00 | -165,00 |
Linh Đan (TH)