[Cập nhật] Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/2/2022: Đa số các đồng giữ đà tăng
Cập nhật mới nhất tỷ giá ngoại tệ hôm nay (9/2): Các đồng Yên Nhật, won Hàn Quốc, đô la Úc, bảng Anh và nhân dân tệ tiếp tục tăng giá trong phiên sáng nay.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng hôm nay
Theo khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 8/2 tại 8 ngân hàng trong nước đồng loạt tăng giá.
Eximbank có giá mua vào yen Nhật (JPY) cao nhất là 194,80 VND/JPY. Đồng thời bán yen Nhật (JPY) thấp nhất cũng là Eximbank ở mức 198,99 VND/JPY.
Ngân hàng | Tỷ giá JPY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 190,98 | 192,9 | 202,16 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
Agribank | 193,63 | 194,41 | 199,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Vietinbank | 191,56 | 191,56 | 201,16 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
BIDV | 192,07 | 193,23 | 201,98 | 0,51 | 0,52 | 0,53 |
Techcombank | 190,13 | 193,43 | 202,69 | 0,3 | 0,3 | 0,42 |
NCB | 193,56 | 194,76 | 200,37 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
Eximbank | 194,80 | 195,38 | 198,99 | 0,52 | 0,52 | 0,61 |
Sacombank | 194,45 | 195,45 | 200,87 | 0,36 | 0,36 | 0,37 |
Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 8 ngân hàng trong nước tiếp tục tăng mạnh giá trong phiên sáng nay.
Trong sáng hôm nay Eximbank có giá mua đô la Úc cao nhất là 16.069 VND/AUD. Tại Eximbank cũng đang có giá bán thấp nhất là 16.431 VND/AUD.
Ngân hàng | Tỷ giá AUD hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 15.845,87 | 16.005,93 | 16.522,45 | 95,53 | 96,49 | 99,51 |
Agribank | 15.887 | 15.951 | 16.508 | 65 | 65 | 65 |
Vietinbank | 16.019 | 16.119 | 16.669 | 93 | 93 | 93 |
BIDV | 15.892 | 15.987 | 16.531 | 97 | 96 | 109 |
Techcombank | 15.743 | 16.008 | 16.633 | 92 | 93 | 94 |
NCB | 15.939 | 16.039 | 16.609 | 113 | 113 | 122 |
Eximbank | 16.069 | 16.117 | 16.431 | 121 | 121 | 129 |
Sacombank | 15.959 | 16.059 | 16.677 | 97 | 97 | 103 |
Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay
Tỷ giá bảng Anh (GBP) ở 8 ngân hàng trong nước đồng loạt tăng mạnh giá so với phiên sáng qua.
Eximbank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.472 VND/GBP. Đồng thời Eximbank có giá bán ra thấp nhất là 31.127 VND/GBP.
Ngân hàng | Tỷ giá GBP hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 30.024,93 | 30.328,21 | 31.306,91 | 129,98 | 131,29 | 135,33 |
Agribank | 30.251 | 30.434 | 31.100 | 76 | 77 | 78 |
Vietinbank | 30.437 | 30.487 | 31.447 | 135 | 135 | 135 |
BIDV | 30.160 | 30.342 | 31.480 | 142 | 143 | 163 |
Techcombank | 30.038 | 30.412 | 31.347 | 132 | 133 | 147 |
NCB | 30.360 | 30.480 | 31.307 | 183 | 183 | 197 |
Eximbank | 30.472 | 30.563 | 31.127 | 167 | 167 | 181 |
Sacombank | 30.463 | 30.513 | 31.181 | 138 | 138 | 140 |
Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tại 6 ngân hàng thương mại Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng không mua vào tiền mặt. Ở chiều bán có 5 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng giữ nguyên tỷ giá.
Trong đó, Vietinbank có giá mua vào won Hàn Quốc cao nhất là 17,22 VND/KRW. Tại Agribank có giá bán won thấp nhất là 19,91 VND/KRW.
Ngân hàng | Tỷ giá KRW hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 16,44 | 18,27 | 20,03 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
Agribank | 0 | 18,12 | 19,91 | 0 | 0,05 | 0,06 |
Vietinbank | 17,22 | 18,02 | 20,82 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
BIDV | 17,03 | 18,81 | 19,95 | 0,09 | 0,09 | 0,11 |
Techcombank | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
NCB | 15,18 | 17,18 | 20,50 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
Tỷ giá Nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay
Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng mạnh giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra 4 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng ổn định giá.
Tỷ giá Vietcombank chiều mua vào nhân dân tệ (CNY) là 3.499,83 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là BIDV với giá 3.632 VND/CNY.
Ngân hàng | Tỷ giá CNY hôm nay | Thay đổi so với hôm qua | ||||
Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | |
VCB | 3.499,83 | 3.535,18 | 3.649,81 | 8,1 | 8,18 | 8,42 |
Vietinbank | 0 | 3.534 | 3.644 | 0 | 8 | 8 |
BIDV | 0 | 3.516 | 3.632 | 0 | 12 | 8 |
Techcombank | 0 | 3.390 | 3.720 | 0 | 0 | 0 |
Eximbank | 0 | 3.524 | 3.636 | 0 | 14 | 16 |
Ngoài ra, còn một số loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày tại Vietcombank như:
Tỷ giá USD giao dịch mua vào và bán ra: 22.580 - 22.890 VND/USD.
Tỷ giá euro (EUR) giao dịch mua vào và bán ra: 25.312,61 - 26.731,43 VND/EUR
Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch mua vào và bán ra: 16.490,74 - 17.194,85 VND/SGD.
Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch mua vào và bán ra: 17.449,94 - 18.195,00 VND/CAD.
Tỷ giá baht Thái Lan (THB) giao dịch mua vào và bán ra: 611,73 - 705,86 VND/THB.
Bảng Tỷ giá ngoại tệ trên đây có thể thay đổi vào tùy từng thời điểm trong ngày. Quý khách vui lòng liên hệ tới ngân hàng để cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất.
Linh Đan (TH)