Bảng giá điện thoại Samsung mới nhất cuối tháng 7: "Bài toán khó" cho iPhone
Samsung hiện nay đang là một trong những hãng sản xuất điện thoại uy tín nhất trên thị trường. Người dùng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn bởi những series của hãng là cực kỳ đa dạng và dàn trải mọi phân khúc. Cùng tham khảo bảng giá điện thoại Samsung mới nhất cuối tháng 7/2022 được cập nhật ở bài viết.
Samsung Galaxy Note 20: Giảm 8 triệu đồng, còn 15,99 triệu đồng
Galaxy Note 20 nổi bật với thiết kế màn hình 'nốt ruồi' quen thuộc với camera trước 10 MP. Màn hình chuẩn flagship với tấm nền Super AMOLED Plus 60Hz, kích thước 6.7 inch Full HD+ hứa hẹn mang đến hình ảnh chân thực và cực kì chi tiết. Thêm bút S Pen với nhiều tiện ích, hỗ trợ ghi chú nhanh và đa tác vụ thông minh.
Samsung Galaxy Note 20: Giảm 8 triệu đồng, còn 15,99 triệu đồng |
Điểm nổi bật phải kể đến là hiệu năng cực kỳ mạnh mẽ bên trong với chip xử lý Exynos 990 8 nhân, RAM 8 GB/ROM 256 GB, đáp ứng mọi thao tác tác vụ một cách nhanh chóng, xử lý các tác vụ từ cơ bản đến nâng cao một cách mượt mà.
Samsung Galaxy S20 FE: Giảm 2 triệu đồng, còn 13,49 triệu đồng
Samsung Galaxy S20 FE sở hữu con chip Snapdragon 865 8 nhân mạnh mẽ đi kèm dung lượng RAM 8 GB và ROM 256 GB, giúp máy xử lý đa nhiệm tốt cùng viên pin 4.500 mAh., cho thời lượng sử dụng pin khá tốt.
Samsung Galaxy S20 FE: Giảm 2 triệu đồng, còn 13,49 triệu đồng |
Bên cạnh đó, màn hình tràn viền Infinity-O hỗ trợ công nghệ HDR10+ cùng tấm nền Super AMOLED rộng 6.5 inch có độ phân giải Full HD+ và tần số quét màn hình lên tới 120 Hz giúp cho mọi hoạt động trở nên mượt mà, trơn tru.
Bảng giá điện thoại Samsung mới nhất giữa tháng 7/2022
Sản phẩm | Dung lượng | Giá bán |
Galaxy S21 FE | 6GB/128GB | 10.990.000 VNĐ |
Galaxy S21 FE | 8GB/128GB | 12.490.000 VNĐ |
Galaxy S21 FE | 8GB/256GB | 13.490.000 VNĐ |
Galaxy S21 FE (BHĐT) | 6GB/128GB | 10.890.000 VNĐ |
Galaxy S21 FE (BHĐT) | 8GB/128GB | 11.990.000 VNĐ |
Galaxy S21 FE (BHĐT) | 8GB/256GB | 12.890.000 VNĐ |
Galaxy S22 Ultra | 8GB/128GB | 25.990.000 VNĐ |
Galaxy S22 Ultra | 12GB/256GB | 28.990.000 VNĐ |
Galaxy S22 Ultra | 12GB/512GB | 31.590.000 VNĐ |
Galaxy S22 Ultra (BHĐT) | 8GB/128GB | 22.790.000 VNĐ |
Galaxy S22 Ultra (BHĐT) | 12GB/256GB | 25.890.000 VNĐ |
Galaxy S22 Ultra (BHĐT) | 12GB/512GB | 27.990.000 VNĐ |
Galaxy S22 Plus | 8GB/128GB | 21.990.000 VNĐ |
Galaxy S22 Plus | 8GB/256GB | 23.390.000 VNĐ |
Galaxy S22 Plus (BHĐT) | 8GB/128GB | 18.790.000 VNĐ |
Galaxy S22 Plus (BHĐT) | 8GB/256GB | 20.390.000 VNĐ |
Galaxy S22 | 8GB/128GB | 17.990.000 VNĐ |
Galaxy S22 | 8GB/256GB | 19.590.000 VNĐ |
Galaxy S20 FE | 8GB/256GB | 10.990.000 VNĐ |
Galaxy Note 10 (Likenew) | 8GB/256GB | 6.990.000 VNĐ |
Galaxy Note 10 Plus (Likenew) | 12GB/256GB | 8.590.000 VNĐ |
Galaxy A03s | 4GB/64GB | 3.190.000 VNĐ |
Galaxy A03s (BHĐT) | 4GB/64GB | 2.990.000 VNĐ |
Galaxy A73 | 8GB/128GB | 9.890.000 VNĐ |
Galaxy A73 (BHĐT) | 8GB/128GB | 9.390.000 VNĐ |
Galaxy A53 | 8GB/128GB | 7.990.000 VNĐ |
Galaxy A53 (BHĐT) | 8GB/128GB | 7.890.000 VNĐ |
Galaxy A33 | 6GB/128GB | 6.690.000 VNĐ |
Galaxy A23 | 4GB/128GB | 4.790.000 VNĐ |
Galaxy A13 | 4GB/128GB | 3.690.000 VNĐ |
Galaxy A13 (BHĐT) | 4GB/128GB | 3.890.000 VNĐ |
Galaxy A32 | 6GB/128GB | 5.590.000 VNĐ |
Galaxy A52 | 8GB/128GB | 8.390.000 VNĐ |
Galaxy A52 (BHĐT) | 8GB/128GB | 7.290.000 VNĐ |
Galaxy A03 | 3GB/32GB | 2.590.000 VNĐ |
Galaxy A22 | 6GB/128GB | 4.390.000 VNĐ |
Galaxy A12 | 4GB/128GB | 2.990.000 VNĐ |
Galaxy A52s (BHĐT) | 8GB/128GB | 7.190.000 VNĐ |
Galaxy Z Flip3 5G Flex Your Way 2022 Limited Edition | 8GB/128GB | 20.390.000 VNĐ |
Galaxy Z Flip3 5G | 8GB/128GB | 17.990.000 VNĐ |
Galaxy Z Flip3 5G | 8GB/256GB | 19.990.000 VNĐ |
Galaxy Z Flip3 5G (BHĐT) | 8GB/128GB | 17.490.000 VNĐ |
Galaxy Z Flip3 5G (BHĐT) | 8GB/256GB | 18.990.000 VNĐ |
Galaxy Z Fold3 5G | 12GB/256GB | 31.990.000 VNĐ |
Galaxy Z Fold3 5G | 12GB/512GB | 34.990.000 VNĐ |
Galaxy Z Fold3 5G (BHĐT) | 12GB/512GB | 34.490.000 VNĐ |
Lưu ý: Giá điện thoại Samsung được cập nhật tới ngày 27/07/2022 và có thể sẽ thay đổi theo thời gian hoặc tùy cửa hàng bán sản phẩm.
Linh Đan