Bảng giá xe máy Honda tháng 6/2022 mới nhất tại đại lý
Honda là hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản có mặt sớm nhất tại Việt Nam hơn chục năm trước. Xe máy Honda đã chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với những mẫu xe thiết kế đẹp, động cơ bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu phù hợp với đại đa số người tiêu dùng. Dưới đây là bảng giá xe máy Honda tháng 6/2022 mới nhất tại đại lý.
Giá xe máy Honda hôm nay 2022 tại các đại lý trong những ngày đầu tháng 6/2022 ghi nhận các mẫu xe máy Honda có giá bán tăng mạnh so với trước. Theo ghi nhận thị trường xe máy biến động mạnh khi nhu cầu mua xe tăng cao. Nhiều mẫu xe tay ga "HOT" như SH 2022, SH Mode 2022 có giá bán tăng so tháng trước, cao hơn giá đề xuất từ 7 - 24 triệu đồng.
Theo đó, giá bán mẫu xe SH 2022 phiên bản 125 ABS và 125 CBS đều tăng trong thời gian trước đây. Hiện giá mẫu xe SH 150 ABS 2022 đang cao hơn đề xuất 24 triệu đồng. Honda SH Mode 2022 vẫn có giá bán thực tế cao hơn đề xuất tới 12 – 15 triệu đồng tùy phiên bản. Honda Vision 2022 đang có giá bán thực tế cao hơn đề xuất tới 7 – 11 triệu đồng tùy phiên bản. Các mẫu xe ga Lead 2022, Air Blade 2022 đang có các mức giá bán tăng trở lại khi hầu hết các phiên bản của các mẫu xe này đang bán hơn giá đề xuất từ 2 đến 5 triệu đồng.
Ảnh: Nguồn Thanh Niên |
Trong khi đó, các mẫu xe số Honda vẫn bán với mức giá khá bình ổn, một số mẫu xe số Honda có giá bán thực tế ở một số nơi cao hơn so với giá đề xuất như Wave Alpha 110, Wave RSX, thấp hơn đề xuất từ 1- 2 triệu đồng. Trong khi đó mẫu xe Winner X đang bán thấp hơn giá đề xuất từ 10 triệu đồng tại các đại lý TP.Hồ Chí Minh.
Trong tháng 6/2022 này, xe tay ga Honda Air Blade 160 mới vừa ra mắt tại thị trường Việt Nam với nhiều nâng cấp rất đáng chú ý từ thiết kế cho đến động cơ 160cc, bộ khung sườn mới, công nghệ và trang bị tiện nghi theo xe. Honda Vario 160 có giá bán đề xuất là 55,99 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn, 57,19 triệu đồng cho phiên bản Đặc biệt. Xe tay ga Honda AirBlade 160 chính thức có mặt tại đại lý Honda Head từ ngày 31/5.
Bảng giá xe Honda 2022 mới nhất tháng 6/2022
Bảng giá xe tay ga Honda 2022 | ||
Giá xe Honda Vision 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Vision 2022 bản tiêu chuẩn (không có Smartkey) | 30.290.000 | 38.700.000 |
Giá xe Vision 2022 bản Cao cấp có Smartkey | 31.990.000 | 40.700.000 |
Giá xe Vision 2022 bản đặc biệt có Smartkey | 33.290.000 | 42.400.000 |
Giá xe Vision 2022 bản Cá tính có Smartkey | 34.790.000 | 44.900.000 |
Giá xe Honda Air Blade 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Air Blade 125 2022 bản Tiêu Chuẩn | 42.090.000 | 51.000.000 |
Giá xe Air Blade 125 2022 bản Đặc biệt | 43.290.000 | 52.000.000 |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2022 bản Tiêu chuẩn | 55.990.000 | 67.000.000 |
Giá xe Air Blade 160 ABS 2022 bản Đặc biệt | 57.190.000 | 68.000.000 |
Giá xe Honda Lead 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Lead 2022 bản Tiêu chuẩn không có Smartkey (Màu Đỏ, Trắng) | 38.990.000 | 46.500.000 |
Giá xe Lead 2022 bản Cao cấp Smartkey (Màu Xanh, Xám, Đỏ, Trắng) | 41.190.000 | 48.000.000 |
Giá xe Lead 2022 bản Đặc biệt Smartkey (Màu Đen, Bạc) | 42.290.000 | 49.800.000 |
Giá xe Honda SH Mode 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH Mode 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 55.190.000 | 75.000.000 |
Giá xe SH Mode 2022 bản Thời trang ABS | 60.290.000 | 82.000.000 |
Giá xe SH Mode 2022 bản Đặc biệt ABS | 61.490.000 | 83.000.000 |
Giá xe Honda SH 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH 125i phanh CBS 2022 | 71.790.000 | 89.000.000 |
Giá xe SH 125i phanh ABS 2022 | 79.790.000 | 96.500.000 |
Giá xe SH 150i phanh CBS 2022 | 88.790.000 | 112.000.000 |
Giá xe SH 150i phanh ABS 2022 | 96.790.000 | 120.000.000 |
Giá xe SH 150i ABS bản Đặc biệt 2022 | 97.990.000 | 125.000.000 |
Giá xe SH 150i ABS bản Thể thao 2022 | 98.490.000 | 128.000.000 |
Giá xe Honda SH350i 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe SH350i phiên bản Cao cấp | 145.990.000 | 165.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Đặc biệt | 146.990.000 | 168.000.000 |
Giá xe SH350i phiên bản Thể thao | 147.490.000 | 170.000.000 |
Bảng giá xe số Honda 2022 | ||
Giá xe Honda Wave 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Wave Alpha 2022 bản tiêu chuẩn | 17.890.000 | 23.200.000 |
Giá xe Wave Alpha 2022 bản giới hạn | 18.390.000 | 23.700.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản phanh cơ vành nan hoa | 21.790.000 | 26.300.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản phanh đĩa vành nan hoa | 22.790.000 | 27.300.000 |
Giá xe Wave RSX 2022 bản Phanh đĩa vành đúc | 24.790.000 | 29.300.000 |
Giá xe Honda Blade 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Blade 110 phanh cơ vành nan hoa | 18.890.000 | 22.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành nan hoa | 19.890.000 | 23.900.000 |
Giá xe Blade 110 phanh đĩa vành đúc | 21.390.000 | 25.300.000 |
Giá xe Honda Future 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Future 2022 bản tiêu chuẩn vành nan hoa | 30.290.000 | 38.300.000 |
Giá xe Future 2022 bản Cao cấp vành đúc | 31.490.000 | 40.200.000 |
Giá xe Future 2022 bản Đặc biệt vành đúc | 31.990.000 | 40.700.000 |
Giá xe Honda Super Cub C125 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Super Cub C125 Fi | 84.990.000 | 95.200.000 |
Bảng giá xe côn tay Honda 2022 | ||
Giá xe Winner X 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Winner X 2022 bản Tiêu chuẩn CBS | 46.090.000 | 45.000.000 |
Giá xe Winner X 2022 ABS bản Thể thao (Đỏ Đen ) | 49.990.000 | 48.000.000 |
Giá xe Winner X 2022 ABS bản Đặc biệt (Đen vàng, Bạc đen xanh, Đỏ đen xanh) | 50.490.000 | 48.500.000 |
Giá xe Honda CBR150R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CBR150R 2022 | 70.990.000 | 78.600.000 |
Giá xe Honda CB150R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB150R | 105.000.000 | 106.700.000 |
Bảng giá xe mô tô Honda 2022 | ||
Giá xe Honda Rebel 300 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 300 | 125.000.000 | 128.800.000 |
Giá xe Honda Rebel 500 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe Rebel 500 | 180.000.000 | 187.000.000 |
Giá xe Honda CB300R 2022 | Giá đề xuất | Giá đại lý bao giấy |
Giá xe CB300R | 140.000.000 | 136.800.000 |
* Giá bán xe tại đại lý đã bao giấy trên đã gồm thuế VAT, lệ phí trước bạ và phí cấp biển số, bảo hiểm xe máy.
* Giá đại lý ngoài thị trường được tham khảo tại các cửa hàng uỷ nhiệm Honda và thông tin bạn đọc cung cấp. Giá bán lẻ thực tế các dòng xe máy Honda tại Head thường cao hơn giá niêm yết.
Minh Phương