So sánh lãi suất các ngân hàng kỳ hạn 9 tháng mới nhất tháng 2/2022
Tháng 2, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 9 tháng qua khảo sát hơn 30 ngân hàng thương mại trong nước cho thấy một số ngân hàng tiếp tục có động thái điều chỉnh so với trước và đa số là điều chỉnh tăng, phạm vi lãi suất huy động tại kỳ hạn 9 tháng hiện dao động từ 3,9%/năm đến 6,4%/năm.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) |
Cụ thể, mức lãi suất cao nhất tại kỳ hạn 9 tháng hiện là 6,4%/năm và được áp dụng duy nhất tại ngân hàng SCB, không có điều kiện về số tiền gửi kèm theo.
Mức lãi suất cao thứ hai trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng kỳ hạn 9 tháng trong tháng 2 này ghi nhận ở mức 6,2%/năm và được áp dụng đồng thời tại ngân hàng VietBank và SeABank (tiền gửi từ 10 tỷ đồng trở lên).
Bên cạnh đó, trong bảng so sánh lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 9 tháng, SeABank cũng có lãi suất tại kỳ hạn này ở mức tương đối cao tương ứng với các khung tiền gửi khác nhau.
Theo đó, tiền gửi từ 5 tỷ đến 10 tỷ niêm yết với lãi suất là 6,15%/năm; từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ tại SeABank có lãi suất chung là 6,1%/năm; trong khi khách hàng có khoản tiền từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ sẽ được nhận lãi suất là 6,05%/năm; còn với khoản tiền từ 100 triệu đến dưới 500 triệu, lãi suất tiền gửi áp dụng tại ngân hàng này là 6%/năm. Ngoài ra, lãi suất 6,1%/năm còn được ấn định tại ngân hàng Bắc Á và không phân biệt số tiền gửi.
Cũng trong tháng 2 này, lãi suất thấp nhất tại kỳ hạn 9 tháng vẫn thuộc về ngân hàng Techcombank với mức huy động không đổi là 3,9%/năm.
Xét tại nhóm Big 4 ngân hàng có vốn nhà nước bao gồm: Agribank, Vietcombank, BIDV và Vietinbank, lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn này tiếp tục được duy trì đồng loạt ở mức là 4%/năm.
So sánh lãi suất ngân hàng tại kỳ hạn 9 tháng mới nhất tháng 2/2022
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất |
1 | SCB | - | 6,40% |
2 | VietBank | - | 6,20% |
3 | SeABank | Từ 10 tỷ trở lên | 6,20% |
4 | SeABank | Từ 5 tỷ - dưới 10 tỷ | 6,15% |
5 | Ngân hàng Bắc Á | - | 6,10% |
6 | SeABank | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 6,10% |
7 | SeABank | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 6,05% |
8 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 6,00% |
9 | SeABank | Từ 100 trđ - dưới 500 trđ | 6,00% |
10 | Ngân hàng Việt Á | - | 6,00% |
11 | Ngân hàng Bản Việt | - | 6,00% |
12 | PVcomBank | - | 5,85% |
13 | VPBank | Từ 50 tỷ trở lên | 5,80% |
14 | Kienlongbank | - | 5,70% |
15 | TPBank | - | 5,70% |
16 | SeABank | Dưới 100 trđ | 5,70% |
17 | OceanBank | - | 5,70% |
18 | VPBank | Từ 10 tỷ - dưới 50 tỷ | 5,60% |
19 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,60% |
20 | VPBank | Từ 3 tỷ - dưới 10 tỷ | 5,50% |
21 | SHB | Từ 2 tỷ trở lên | 5,50% |
22 | Eximbank | - | 5,40% |
23 | SHB | Dưới 2 tỷ | 5,40% |
24 | Ngân hàng OCB | - | 5,40% |
25 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 3 tỷ | 5,30% |
26 | ABBank | - | 5,20% |
27 | Saigonbank | - | 5,20% |
28 | ACB | Từ 5 tỷ trở lên | 5,10% |
29 | VIB | Từ 300 trđ trở lên | 5,10% |
30 | ACB | Từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ | 5,05% |
31 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỷ | 5,00% |
32 | VIB | Từ 10 trđ - dưới 300 trđ | 5,00% |
33 | MSB | - | 5,00% |
34 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 4,95% |
35 | ACB | Từ 20 triệu - dưới 200 trđ | 4,90% |
36 | HDBank | Dưới 300 tỷ | 4,80% |
37 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,80% |
38 | Sacombank | - | 4,70% |
39 | MBBank | - | 4,60% |
40 | Agribank | - | 4,00% |
41 | VietinBank | - | 4,00% |
42 | Vietcombank | - | 4,00% |
43 | BIDV | - | 4,00% |
44 | LienVietPostBank | - | 4,00% |
45 | Techcombank | Dưới 999 tỷ | 3,90% |
Linh Đan (TH)